Aktualizacja : 2024-09-12 22:07:00 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2708 | 4.2968 | ||
Dolar amerykański | USD | 3.8571 | 3.8871 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.0630 | 5.0944 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5312 | 4.5702 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1690 | 0.1721 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.5841 | 2.6201 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5709 | 0.5779 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0106 | 0.0110 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0268 | 0.0279 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3570 | 0.3650 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8219 | 0.8999 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3723 | 0.3821 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1043 | 0.1443 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1619 | 2.2219 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8340 | 2.8690 |
Po pierwsze atrakcyjniejszy kurs niż w kantorach tradycyjnych i dość duża różnica na korzyść klienta w stosunku do tabelarycznych kursów w bankach. Ma to oczywiście wiązek z wielkością spreadu gdzie w bankach mogą sięgać do 10%, w kantorze stacjonarnym waha się w granicach 1-4% a w internecie nie przekracza 1% a większości utrzymuje się na poziomie 0,3-0,7%.
Po drugie bezpieczeństwo, w przypadku wymiany on-line nie ma żadnego ryzyka związanego z noszeniem przy sobie gotówki lub otrzymania fałszywych banknotów. Przy transakcjach bezgotówkowych za pomocą rachunków bankowych nie wykorzystuje się pieniędzy w formie papierowej tylko bazuje na elektronicznej gotówce. Proszę wziąć pod uwagę, że mogą wystąpić opóźnienia przy przelewach kwot na Państwa konta.
Po trzecie funkcjonalność i ułatwienie, wraz z pojawianiem się w sieci narzędzi pozwalających na wymianę waluty oraz rozpowszechnieniu się internetu na urządzeniach mobilnych to przede wszystkim oszczędność czasu (brak kolejek) oraz pominiecie kosztów związanych z dotarciem do punktu. Wymiana w momencie kiedy kurs jest najbardziej korzystny 24 godziny przez 7 dni w tygodniu.
Po czwarte dodatkowe funkcje, transakcje automatyczne, stałe zlecenia oraz atrakcyjne rabaty i promocje.